อ่าน 167,559 ครั้ง
ประโยคบอกวันเวลา มีรูปแบบการใช้งาน คือ
สรรพนามบอกวันเวลา +は +วันเวลา +です |
一時 | ichiji | ตีหนึ่ง | บ่ายโมง |
二時 | niji | ตีสอง | บ่ายสองโมง |
三時 | sanji | ตีสาม | บ่ายสามโมง |
四時 | yoji | ตีสี่ | สี่โมงเย็น |
五時 | goji | ตีห้า | ห้าโมงเย็น |
六時 | rokuji | หกโมงเช้า | หกโมงเย็น |
七時 | shichiji | เจ็ดโมงเช้า | หนึ่งทุ่ม |
八時 | hachiji | แปดโมงเช้า | สองทุ่ม |
九時 | kuji | เก้าโมง | สามทุ่ม |
十時 | juuji | สิบโมง | สี่ทุ่ม |
十一時 | juuichiji | สิบเอ็ดโมง | ห้าทุ่ม |
十二時 | juuniji | เที่ยง | เที่ยงคืน |
何時 | nanji | กี่โมง |
1 นาที | 一分 | ippun |
2 นาที | 二分 | nifun |
3 นาที | 三分 | sanpun |
4 นาที | 四分 | yonpun |
5 นาที | 五分 | gofun |
6 นาที | 六分 | roppun |
7 นาที | 七分 | nanafun |
8 นาที | 八分 | happun |
9 นาที | 九分 | kyuufun |
10 นาที | 十分 | juppun |
กี่นาที | 何分 | nanpun |
1 วินาที | 一秒 | ichibyou |
2 วินาที | 二秒 | nibyou |
3 วินาที | 三秒 | sanbyou |
4 วินาที | 四秒 | yonbyou |
5 วินาที | 五秒 | gobyou |
6 วินาที | 六秒 | rokubyou |
7 วินาที | 七秒 | nanabyou |
8 วินาที | 八秒 | hachibyou |
9 วินาที | 九秒 | kyuubyou |
10 วินาที | 十秒 | juubyou |
กี่วินาที | 何秒 | nanbyou |
วันที่ 1 | 一日 | tsuitachi |
วันที่ 2 | 二日 | futsuka |
วันที่ 3 | 三日 | mikka |
วันที่ 4 | 四日 | yokka |
วันที่ 5 | 五日 | itsuka |
วันที่ 6 | 六日 | muika |
วันที่ 7 | 七日 | nanoka |
วันที่ 8 | 八日 | youka |
วันที่ 9 | 九日 | kokonoka |
วันที่ 10 | 十日 | tooka |
วันที่ 11 | 十一日 | juuichinichi |
วันที่ 12 | 十二日 | juuninichi |
วันที่ 13 | 十三日 | juusannichi |
วันที่ 14 | 十四日 | juuyokka |
วันที่ 15 | 十五日 | juugonichi |
วันที่ 16 | 十六日 | juurokunichi |
วันที่ 17 | 十七日 | juushichinichi |
วันที่ 18 | 十八日 | juuhachinichi |
วันที่ 19 | 十九日 | juukunichi |
วันที่ 20 | 二十日 | hatsuka |
วันที่ 21 | 二十一日 | nijuuichinichi |
วันที่ 22 | 二十二日 | nijuuninichi |
วันที่ 23 | 二十三日 | nijuusannichi |
วันที่ 24 | 二十四日 | nijuuyokka |
วันที่ 25 | 二十五日 | nijuugonichi |
วันที่ 26 | 二十六日 | nijuurokunichi |
วันที่ 27 | 二十七日 | nijuushichinichi |
วันที่ 28 | 二十八日 | nijuuhachinichi |
วันที่ 29 | 二十九日 | nijuukunichi |
วันที่ 30 | 三十日 | sanjuunichi |
วันที่ 31 | 三十一日 | sanjuuichinichi |
วันที่เท่าไร | 何日 | nannichi |
วันอาทิตย์ | 日曜日 | nichiyoubi |
วันจันทร์ | 月曜日 | getsuyoubi |
วันอังคาร | 火曜日 | kayoubi |
วันพุธ | 水曜日 | suiyoubi |
วันพฤหัส | 木曜日 | mokuyoubi |
วันศุกร์ | 金曜日 | kinyoubi |
วันเสาร์ | 土曜日 | doyoubi |
วันอะไร | 何曜日 | nanyoubi |
1 มกราคม | 元日 | ganjitsu วันขึ้นปีใหม่ |
10 มกราคม | 成人の日 | seijin no hi วันบรรลุนิติภาวะ |
11 กุมภาพันธ์ | 建国記念の日 | kenkoku kinenbi วันระลึกก่อตั้งประเทศ |
21 มีนาคม | 春分の日 | shunbun no hi วัน Vernal Equinox |
29 เมษายน | 昭和の日 | shouwa no hi วัน(จักรพรรดิ)โชวะ |
3 พฤษภาคม | 憲法記念日 | วันระลึกรัฐธรรมนูญ kenpou kinenbi |
4 พฤษภาคม | みどりの日 | midori no hi วันสีเขียว |
5 พฤษภาคม | こどもの日 | kodomo no hi วันเด็ก |
18 กรกฎาคม | 海の日 | umi no hi วันทะเล |
19 กันยายน | 敬老の日 | keirou no hi วันเคารพผู้สูงอายุ |
23 กันยายน | 秋分の日 | shuubun no hi วัน Autumnal Equinox |
10 ตุลาคม | 体育の日 | taiiku no hi วันกีฬา |
3 พฤศจิกายน | 文化の日 | bunka no hi วันวัฒนธรรม |
23 พฤศจิกายน | 勤労感謝の日 | kinroukansha no hi วันขอบคุณแรงงาน |
23 ธันวาคม | 天皇誕生日 | tennou tanjoubi วันราชสมภพพระจักรพรรดิ |
31 ธันวาคม | 大晦日 | oomisoka วันสิ้นปี |
?? | 何の日 | nannohi วันอะไร |
มกราคม | 一月 | ichigatsu |
กุมภาพันธ์ | 二月 | nigatsu |
มีนาคม | 三月 | sangatsu |
เมษายน | 四月 | shigatsu |
พฤษภาคม | 五月 | gogatsu |
มิถุนายน | 六月 | rokugatsu |
กรกฎาคม | 七月 | shichigatsu |
สิงหาคม | 八月 | hachigatsu |
กันยายน | 九月 | kugatsu |
ตุลาคม | 十月 | juugatsu |
พฤศจิกายน | 十一月 | juuichigatsu |
ธันวาคม | 十二月 | juunigatsu |
เดือนอะไร | 何月 | nangatsu |
วันนี้ | 今日 | kyou |
วันพรุ่งนี้ | 明日 | asu, ashita |
วันมะรืนนี้ | あさって | asatte |
เมื่อวาน | 昨日 | kinou, sakujitsu |
2 วันก่อน | おととい | ototoi |
เมื่อไร | いつ | itsu |
เดือนนี้ | 今月 | kongetsu |
เดือนหน้า | 来月 | raigetsu |
2 เดือนหน้า | 再来月 | saraigetsu |
เดือนที่แล้ว | 先月 | sengetsu |
2 เดือนที่แล้ว | 先々月 | sensengetsu |
ปีนี้ | 今年 | kotoshi |
ปีหน้า | 来年 | rainen |
2 ปีหน้า | 再来年 | sarainen |
ปีที่แล้ว | 昨年、去年 | sakunen, kyonen |
2 ปีที่แล้ว | 一昨年 | ototoshi, issakunen |
พบ 39 ความเห็นในบทเรียนนี้
pageviews 8,319,300